Amsterdam Poker Series
De Amsterdam Poker Series (APS) is de jongste toernooiserie van Holland Casino binnen de Holland Casino Poker Series. Poker in Amsterdam was lange tijd vooral bekend van de Master Classics of Poker en de World Poker Tour, maar de Holland Casino Poker Series had nog nooit een stop in de hoofdstad. Daar kwam in 2023 verandering in.
De APS wordt gehouden in het Holland Casino Amsterdam Centrum. De serie stond in 2023, 2024 en 2025 elk jaar op het programma, telkens met een Main Event van €1.100.
Amsterdam Poker Series 2025
De derde editie van de Amsterdam Poker Series werd van 7 tot en met 13 juli 2025 gehouden. Het €1.100 Main Event kreeg 506 entry's en de Roemeen Flavius Vlasiu ging er na een 3-way deal met €72.376 vandoor. Meestal wordt het avondprogramma van de APS gevuld met Hyper Turbo's, maar in 2025 werden er in de avonden vijf startdagen van de nieuwe €330 Amsterdam Cup gespeeld. Kelvin Iz won die cup voor bijna €40.000.
| Datum | Event | Buy-in | Winnaar | Prijzengeld |
| 07 t/m 09 juli | NLH Starter Event | €565 | Gerben Sikma | €30.075 |
| 07 t/m 13 juli | Amsterdam Cup | €330 | Kelvin Iz | €39.340 |
| 09 t/m 10 juli | PLO Re-entry | €565 | Tuihu Hu | €14.995 |
| 10 t/m 13 juli | NLH Main Event | €1.100 | Flavius Vlasiu | €72.376 * |
| 12 t/m 13 juli | NLH Monsterstack | €675 | Jelmer Schuurmans | €27.285 |
| 12 t/m 13 juli | NLH High Roller | €2.200 | Luc van der Beek | €33.334 |
| 13 juli | NLH Re-entry | €345 | Raffaele Vona | €11.141 |
* Na een deal
Amsterdam Poker Series 2024
De tweede editie stond eerst gepland in augustus, maar vanwege werkzaamheden in Holland Casino Amsterdam Centrum werd de APS een maand naar voren gehaald, naar juli 2024. Het Main Event had een startdag minder dan de eerste editie en kreeg alsnog 574 entry's. Carlo Wolters won na drie dagen het gouden Amsterdammertje en bijna €90.000 aan prijzengeld. Ook Amsterdammer Noah Boeken had succes: hij won bijna €19.000 in het €455 Re-Entry event.
| Datum | Event | Buy-in | Winnaar | Prijzengeld |
| 19 t/m 20 juli | NLH Starter Event | € 565 | Claus Spieckermann | € 22.500 * |
| 19 juli | NLH Hyper Turbo Re-Entry | € 220 | Raz Jurgenson | € 9.864 |
| 20 t/m 23 juli | NLH Main Event | € 1.100 | Carlo Wolters | € 89.045 |
| 20 juli | NLH Hyper Turbo Single Re-Entry | € 275 | Hesky Selva | € 7.900 |
| 22 t/m 23 juli | PLO Re-Entry | € 565 | Martijn van den Assem | € 14.333 |
| 22 juli | NLH Hyper Turbo Single Re-Entry | € 275 | Dave Entius | € 4.048 * |
| 23 t/m 24 juli | NLH Re-Entry | € 455 | Noah Boeken | € 18.898 |
| 24 juli | NLH Single Re-Entry | € 345 | Roy van der Reijnst | € 9.084 |
| 24 juli | PLO Hyper Turbo Re-Entry | € 115 | Noureddine El Bay | € 4.308 |
* Na een deal
Amsterdam Poker Series 2023
De allereerste Amsterdam Poker Series werd van 14 tot en met 20 augustus 2023 gehouden. Het Main Event verbeterde met 694 entry's het toenmalige deelnemersrecord, en Zerreti El Yazeed won €108.100.
| Datum | Event | Buy-in | Winnaar | Prijzengeld |
| 14 t/m 15 aug | NLH Starter Event | € 565 | Ivane Khazaradze | € 30.079 |
| 14 aug | PLO Turbo | € 220 | Bartel Kars | € 5.619 |
| 15 t/m 16 aug | NLH Single Re-Entry | € 345 | Maurice Rustveld | € 18.754 |
| 15 aug | NLH Turbo Single Re-Entry | € 330 | Hian Djie | € 10.752 |
| 16 t/m 20 aug | NLH Main Event | € 1.100 | Zerreti El Yazeed | € 108.100 |
| 19 t/m 20 aug | NLH Re-Entry | € 455 | Wessel Deusing | € 16.100 |
| 20 aug | NLH Team Event | € 785 | Michael de Jonge & Levin Remy Oruc | € 9.122 |
Master Classics of Poker
De Master Classics of Poker (MCOP) is de langstlopende pokertoernooiserie van Nederland. De serie wordt elk jaar gehouden in Holland Casino Amsterdam Centrum, meestal in november, en de winnaars krijgen traditiegetrouw een bordje. De eerste editie was in 1992: het festival telde toen zes toernooien en het HFl 200 Seven Card Stud gold als Main Event.
De MCOP trekt ook veel buitenlandse spelers, zoals Juha Helpi, Ole Schemion en de gebroeders Salter. Mede daardoor is het Main Event nog niet zo vaak door een Nederlander gewonnen. Eerdere winnaars zijn onder anderen Robert Mizrachi, Ram Vaswani en Ole Schemion. In 2016 vierde de serie haar 25e verjaardag met een speciale Silver edition; het Main Event werd dat jaar gewonnen door Hakim Zoufri, die de Duitser Fabio Sperling versloeg.
Master Classics of Poker 2026
De editie van 2026 begint op vrijdag 13 november 2026.
Master Classics of Poker 2024
Eero Abbey won in 2024 het €3.000 No-Limit Hold'em Main Event en €203.800.
Master Classics of Poker 2023
De editie van 2023 begon met de €1.650 Re-Entry, waar veel spelers uit de Pokeren.nl Community op afkwamen. Robert Mondelaars, al jaren actief op de Pokeren.nl Discord als "DonRoberto", begon met een kleine stack aan de finaletafel, werkte zich omhoog en versloeg Wouter Beltz in de heads-up. Dat leverde hem €91.700 en zijn eerste MCOP-bordje op. Ook Raúl van Boxtel (€565 Pot-Limit Omaha), Frans Sas (€330 Hyper Turbo), Dylan van Gessel (€565) en Robbie Bakker (de afsluitende €565 NLH Bounty) wonnen een toernooi, en Raoul Kanmé won de €4.300 High Roller, het duurste toernooi van de serie. Het €3.000 Main Event ging naar de Fin Tommi Lankinen, die €218.714 won.
Master Classics of Poker 2022
In 2022 stond er weer een normale editie op het programma. Het openingstoernooi, een €1.650 Texas Hold'em event, had een top 7 met alleen Nederlanders. Wouter Beltz won €96.841 nadat hij Robert Pullen (€64.747) in de heads-up versloeg. Ook de €6.000 High Roller bleef in Nederland: Duco ten Haven won €111.509 na een heads-up tegen landgenoot Henok Mariam (€74.328).
Het €3.000 Main Event kreeg 398 entry's. Aan de finaletafel zaten zes Nederlanders (Santo Bakker, David Hu, Gilles Simon, David Boyaciyan, Manuel Jansma en Zhong Chen) en drie buitenlanders: Julien Sitbon uit Frankrijk, Totti Arosuo uit Finland en Candido Cappiello uit Italië. Sitbon won de titel en €237.808, de grootste cash uit zijn carrière tot dan toe.
Master Classics of Poker 2021
In 2021 keerde de MCOP terug in een lichtere versie. Het Main Event kostte €2.200 en er waren minder side events dan normaal. Wouter van der Peijl, Velupillai Kalahmokan, Jasper Wagemakers, Sander van Wesemael en Frank Koomen wonnen een titel. Aan de finaletafel van het Main Event zaten vijf Nederlanders. Bas de Laat, die toen al jaren op Malta woonde, versloeg Jimmy Pan in de heads-up en won €126.883.
Geen MCOP in 2020
In 2020 ging de Master Classics of Poker niet door. Door de coronamaatregelen, met lockdowns en later ook een avondklok, was live poker dat jaar lange tijd onmogelijk.
Master Classics of Poker 2019
De editie van 2019 liep van vrijdag 22 november tot en met 1 december. Voor het eerst stond er een €550 toernooi op het programma, MCOP Meets WSOP, waarvan Dag 1a tijdens de World Series of Poker Circuit in Rotterdam werd gespeeld en Dag 1b in Amsterdam. Dat kon omdat de WSOP Circuit Rotterdam dat jaar eindigde vlak voordat de MCOP begon. Kevin Paque won het €4.300 Main Event en €260.878.
| Toernooi | Buy-in |
| MCOP Meets WSOP | €550 |
| Main Event | €4.300 |
| Unlimited Re-Entry | €1.500 |
| High Roller | €9.800 |
| PLO High ROller | €3.300 |
Master Classics of Poker 2018
Het €4.300 Main Event van 2018 begon op 23 november. Daarnaast stonden onder meer een €25.500 Super High Roller (vanaf 24 november) en een €10.300 High Roller (vanaf 29 november) op het programma. Alberto Stegeman won het Main Event en €240.183.
Winnaars MCOP Main Event
| Jaar | Spelers | Toernooi | Prijs |
| 2024 | Eero Abbey | €3.000 No-Limit Hold'em | €203.800 |
| 2023 | Tommi Lankinen | €3.000 No Limit Hold'em | €218.714 |
| 2022 | Julien Sitbon | €3.000 No Limit Hold'em | €237.808 |
| 2021 | Bas de Laat | €2.200 No Limit Hold'em | €126.883 |
| 2019 | Kevin Paque | €4.300 No Limit Hold'em | €260.878 |
| 2018 | Alberto Stegeman | €4.300 No Limit Hold'em | €240.183 |
| 2017 | Claas Segebrecht | €4.300 No Limit Hold'em | €235.087 |
| 2016 | Hakim Zoufri | €4.250 No Limit Hold'em | €275.608,- |
| 2015 | Jussi Nevanlinna | €4.250 No Limit Hold'em | €300.000 |
| 2014 | Ruben Visser | €4.000 No Limit Hold'em | €306.821,- |
| 2013 | Noah Boeken | €4.000 No Limit Hold'em | €306.821,- |
| 2012 | Ole Schemion | €5.250 No Limit Hold'em | €286.200 |
| 2011 | David Boyaciyan | €5.000 No Limit Hold'em | €382.200,- |
| 1995 | Belinda Blokker | ƒ1.000 No Limit Hold'em | ƒ84.909.- |
| 1992 | Eng Angh | ƒ200 Seven Card Stud | ƒ18.600,- |
World Series of Poker Circuit Amsterdam
Sinds 2025 heeft de World Series of Poker Circuit ook een stop in Amsterdam. Eind 2024 maakte Holland Casino bekend dat de WSOP voor het eerst naar Holland Casino Amsterdam zou komen. Het ging om een extra stop, want de World Series of Poker bleef ook in Holland Casino Venlo komen. Tegelijk stopte de samenwerking met de World Poker Tour.
De winnaars van de Ring Events krijgen een WSOP Circuit-ring. De tweede editie, de WSOP Circuit Amsterdam 2026, begon op vrijdag 13 maart 2026.
WSOP Circuit Amsterdam 2025
De eerste editie werd van vrijdag 14 tot en met zaterdag 22 maart 2025 gehouden, met acht Circuit Ring Events. Het €1.100 Main Event kreeg 1.505 entry's, goed voor €172.000 voor de winnaar. Bij de laatste drie spelers sloot de Spanjaard Jordi Ruiz een deal met Max Broens (2e, €120.000) en Menno de Velde (3e, €120.000). Ruiz won de titel en kreeg €130.590. Andere winnaars waren onder meer Tim van de Riet (€565 Starter Event), Pascal Vos (€565 Re-entry) en Bobby Simons (€2.200 High Roller).
| Datum | Buy-in | Event | Entry's | Winnaar | Prijzengeld | Ring |
| 14 t/m 15 mrt | € 565 | NLH Starter Event | 428 | Tim van de Riet | € 35.625 | X |
| 14-mrt | € 250 | NLH Hyper Turbo Re- Entry | 266 | Stefan Uebber | € 11.216 | |
| 15 t/m 16 mrt | € 675 | NLH Progressive Bounty (Bounty €200) | 480 | Marcel Kramer | € 23.562 | X |
| 15 mrt | € 250 | NLH Hyper Turbo Re- Entry | 230 | Lisa Roberts | € 10.450 | |
| 16 t/m 21 mrt | € 1.100 | NLH Main Event | 1.505 | Jordi Ruiz | € 130.590 * | X |
| 16 mrt | € 250 | NLH Hyper Turbo Single Re-entry | 148 | Dilaver Bego | € 6.075 | |
| 17 mrt | € 345 | NLH €300 Re-entry | 316 | Bart Timmer | € 16.967 | X |
| 17 t/m 18 mrt | € 1.100 | PLO Re-entry | 135 | Oleksandr Novoselskyi | € 31.402 | X |
| 20 t/m 22 mrt | € 565 | NLH €500 Re-entry | 600 | Pascal Vos | € 52.594 | X |
| 20 mrt | € 250 | PLO Hyper Turbo Re-entry | 246 | Charles Abramsen | € 10.385 | |
| 21 t/m 22 mrt | € 2.200 | NLH High Roller Mystery Bounty (Bounty €1.000) | 181 | Bobby Simons | € 37.703 | X |
| 21 mrt | € 250 | NLH Hyper Turbo Re-entry | 176 | Jesse Valeri | € 8.022 | |
| 22 mrt | € 345 | NLH The Closer | 322 | Robin Kazemieh | € 18.479 | X |
| 22 mrt | € 330 | NLH Team Event | 116 | Takahiro Kanai Sigge van der Veek |
€ 8.508 |
* Na een deal
World Poker Tour Amsterdam
De World Poker Tour kwam vanaf 2015 elk jaar naar Nederland, eerst ook naar de Holland Casino vestiging in Valkenburg en later alleen nog naar Amsterdam. De eerste vier edities van de WPT Main Tour hadden een Main Event van €3.300. Vanaf 2019 heette de serie WPT DeepStacks, met een Main Event van €1.200, en vanaf 2023 WPT Prime, met een buy-in van €1.100. Toen de WSOP Circuit in 2025 naar Amsterdam kwam, stopte de samenwerking tussen Holland Casino en de WPT.
De allereerste WPT Amsterdam werd gewonnen door Farid Yachou. Hij ontving €201.000 en een ticket voor het WPT Tournament of Champions in Las Vegas. Dat toernooi won hij ook, goed voor bijna $400.000, een Corvette uit 2016 en een horloge van Hublot. Rens Feenstra won in 2018 de laatste editie van het €3.300 Main Event en kreeg €156.370.
WPT Prime Amsterdam 2024
De editie van 2024 liep van 15 tot en met 23 maart. Het €1.100 Texas Hold'em Main Event had vier startdagen: zondag 17 maart, dinsdag 19 en woensdag 20 maart met levels van 40 minuten, en op woensdagavond een turbo-flight met levels van 20 minuten. Spelers begonnen met 40.000 chips en konden zich tijdens de eerste negen levels onbeperkt opnieuw inkopen. Dag 2 was op donderdag, de finale op vrijdag.
De €2.200 High Roller was het duurste event; die begon op vrijdag 22 maart en werd op zaterdag 23 maart uitgespeeld, de slotdag van het festival. Verder stonden er onder meer een €840 Bounty en een €1.100 Pot Limit Omaha op het schema.
| Datum | Tijd | Toernooi | Buy-in | Late-Reg | Entry | Start | Levels |
| vrijdag 15 maart | 12:30 | Opener [Dag 1] | € 565 | 8 levels | Ongelimiteerd | 25.000 | 30 min |
| vrijdag 15 maart | 19:00 | Hyper Turbo | € 275 | 8 levels | Single Re-Entry | 15.000 | 15 min |
| zaterdag 16 maart | 12:30 | NLH – Re-Entry [Dag 1] | € 345 | 8 levels | Ongelimiteerd | 20.000 | 30 min |
| zaterdag 16 maart | 13:00 | NLH – Opener [Dag 2] | 40 min | ||||
| zaterdag 16 maart | 19:00 | NLH – Hyper Turbo | € 275 | 8 levels | Single Re-Entry | 15.000 | 15 min |
| zondag 17 maart | 12:30 | NLH – Main Event [Dag 1A] | € 1.100 | 9 levels | Ongelimiteerd | 40.000 | 40 min |
| zondag 17 maart | 13:00 | NLH – Re-Entry [Dag 2] | 40 min | ||||
| zondag 17 maart | 19:00 | NLH – Satellite Main Event | € 165 | 6 levels | Ongelimiteerd | 10.000 | 20 min |
| maandag 18 maart | 12:30 | NLH – Bounty (€ 250) [Dag 1] | € 840 | 8 levels | Single Re-Entry | 25.000 | 30 min |
| maandag 18 maart | 19:00 | NLH – Satellite Main Event | € 165 | 6 levels | Ongelimiteerd | 10.000 | 20 min |
| dinsdag 19 maart | 12:30 | Main Event [Dag 1B] | € 1.100 | 9 levels | Ongelimiteerd | 40.000 | 40 min |
| dinsdag 19 maart | 13:00 | Bounty (€ 250) [Dag 2] | 40 min | ||||
| dinsdag 19 maart | 19:00 | Satellite Main Event | € 165 | 6 levels | Ongelimiteerd | 10.000 | 20 min |
| woensdag 20 maart | 12:30 | Main Event [Dag 1C] | € 1.100 | 9 levels | Ongelimiteerd | 40.000 | 40 min |
| woensdag 20 maart | 19:00 | Main Event [Dag 1D, Turbo] | € 1.100 | 9 levels | Ongelimiteerd | 40.000 | 20 min |
| donderdag 21 maart | 12:30 | NLH – Main Event [Dag 2] | 60 min | ||||
| donderdag 21 maart | 16:00 | PLO met antes (8-Max) [Dag 1] | € 1.100 | 8 levels | Ongelimiteerd | 30.000 | 40 min |
| donderdag 21 maart | 19:00 | NLH – Satellite High Roller | € 330 | 6 levels | Ongelimiteerd | 10.000 | 20 min |
| vrijdag 22 maart | 12:30 | NLH – High Roller [Dag 1] | € 2.200 | 9 levels | Ongelimiteerd | 50.000 | 40 min |
| vrijdag 22 maart | 13:00 | PLO met antes (8-Max) [Dag 2] | 40 min | ||||
| vrijdag 22 maart | 14:00 | NLH – Main Event [Finale] | 60 min | ||||
| vrijdag 22 maart | 19:00 | NLH – Hyper Turbo | € 275 | 8 levels | Single Re-Entry | 15.000 | 15 min |
| zaterdag 23 maart | 12:30 | NLH – Progressive Bounty (€ 120) | € 345 | 6 levels | Ongelimiteerd | 20.000 | 20 min |
| zaterdag 23 maart | 13:00 | NLH – High Roller [Dag 2] | 40 min |
WPT Prime Amsterdam 2023
In 2023 keerde de WPT terug naar Amsterdam, voor het eerst onder de naam WPT Prime. Het €1.100 Main Event trok een record van precies 1.000 entry's en werd gewonnen door Philip Hollederer, die €161.552 ontving. Andrew Crookston won de €2.200 High Roller voor €101.367.
| Datum | Buy-in | Toernooi | Winnaar | Prijs |
| 24-25 mrt | €565 | NLH Opener | Nelson Clark | €35.117 |
| 24 mrt | €275 | NLH Hyper Turbo | Daan de Vlieger | €6.922 |
| 25-26 mrt | €354 | NLH Re-Entry | Jaykumar Padodara | €22.057 |
| 25 mrt | €275 | NLH Hyper Turbo | Bartel Kars | €7.536 |
| 26-27 mrt | €345 | PLO met antes | Youssouf Eksen | €11.789 |
| 27 mrt | €840 | NLH Bounty (€250) | Joey Singels | €27.522 |
| 28-31 mrt | €1.100 | NLH Main Event | Philip Hollederer | €161.552 |
| 30-31 mrt | €1.100 | PLO met antes 8-Max | Michel Leibgorin | €36.077 |
| 31 mrt - 1 apr | €2.200 | NLH High Roller | Andrew Crookston | €101.367 |
| 31 mrt | €275 | NLH Hyper Turbo | Viktor Lavy | €7.930 |
| 1 apr | €345 | NLH Re-Entry | Isaac Borghouts | €17.135 |
WPT DeepStacks Amsterdam 2020
De WPT DeepStacks-editie van 2020 vond plaats van 7 tot en met 15 maart. Het €1.200 Main Event werd geannuleerd vanwege de coronapandemie.
| Datum | Buy-in | Toernooi | Winnaar | Prijs |
| 7-8 mrt | €560 | Opener | Erik Tabak | €26.039 |
| 7-8 mrt | €550 | PLO | Stephan Prins | €9.966 |
| 8-9 mrt | €300 | NLH | Johan Groot | €11.015 |
| 8 mrt | €275 | PLO Hyper | Gijs van Hese | €5.451 |
| 9-11 mrt | €560 | NLH | Gert Albers | €25.994 |
| 9 mrt | €330 | NLH Hyper | Matthew Edwards | €6.348 |
| 10 mrt | €330 | NLH Hyper | Ninh Nguyen | €6.867 |
| 11-12 mrt | €250 | NLH Bounty | €7.549 | |
| 11 mrt | €330 | NLH Hyper | Jasper Wetemans | €7.521 |
WPT DeepStacks Amsterdam 2019
In 2019 kwam de WPT naar Amsterdam als onderdeel van seizoen 5 van de WPT DeepStacks. De Zwitser Felix Schulze won het Main Event en €104.304. Steve O'Dwyer won de €2.200 High Roller voor €72.905.
| Datum | Buy-in | Toernooi | Winnaar | Prijs |
| 23-24 mrt | €560 | Warm-Up | Jeffrey van de Heuvel | €25.345 |
| 23 mrt | €275 | NLH Hyper | Dennis Mercier | €7.778 |
| 24-25 mrt | €890 | NLH Prog Bounty | Rico Roumen | €18.093 |
| 24 mrt | €330 | NLH Hyper | Adomas Juozapavicius | €5.972 |
| 25-26 mrt | €450 | NLH | Jeffrey Brouwer | €15.964 |
| 25 mrt | €275 | PLO Hyper | Bouwe Claushaus | €6.110 |
| 26 mrt | €330 | NLH Hyper | €5.385 | |
| 26-27 mrt | €340 | PLO | Erik Breebaart | €9.870 |
| 27-28 mrt | €670 | NLH Freeze-Out | Jan Christoffersen | €20.266 |
| 27 mrt | €550 | NLH Hyper | Jolmer Meelis | €11.175 |
| 28-31 mrt | €1.100 | NLH Main Event | Felix Schulze | €104.304 |
| 28 mrt | €330 | Short Deck | €6.386 | |
| 30 mrt | €2.200 | High Roller | Steve O'Dwyer | €72.905 |
| 30 mrt | €330 | NLH Hyper | Alan Mizrahi | €8.617 |
| 31 mrt | €275 | NLH | Hein van Tuijn | €10.700 |
Winnaars Main Event WPT Amsterdam
| Jaar | Main Event | Entry's | Winnaar | Prijzengeld |
| 2015 | €3.300 WPT Main Tour | 341 | Farid Yachou | € 201.000 |
| 2015 | €1.500 WPT Big Stack | 216 | Matthew Miller | € 61.000 |
| 2016 | €3.300 WPT Main Tour | 318 | Andjelko Andrejevic | € 200.000 |
| 2016 | €1.350 WPT DeepStacks | 224 | Paul Gresel | € 69.020 |
| 2017 | €3.300 WPT Main Tour | 224 | Daniyar Aubakirov | € 152.600 |
| 2017 | €1.500 WPT DeepStacks | 243 | Thijs Menco | € 73.329 |
| 2018 | €3.300 WPT Main Tour | 207 | Florens Feenstra | € 156.370 |
| 2018 | €1.500 WPT DeepStacks | 250 | Christof Economides | € 74.760 |
| 2019 | €1.200 WPT DeepStacks | 507 | Felix Schulze | € 104.304 |
| 2020 | Geen toernooi | |||
| 2021 | Geen toernooi | |||
| 2022 | €1.100 WPT DeepStacks | 757 | Santo Bakker | € 130.690 |
| 2023 | €1.100 WPT Prime | 1.000 | Philip Hollederer | € 161.552 |
| 2024 | €1.100 WPT Prime | nnb | nnb | nnb |
Poker Series in Amsterdam
Hoewel Amsterdam een logische plek leek voor de Poker Series, heeft Pokeren.nl er geen live voorronde georganiseerd. In seizoen 5 was de organisatie nog op zoek naar een geschikte locatie in de stad, maar die werd niet gevonden. Spelers uit de regio Amsterdam konden terecht bij live voorrondes in de buurt, zoals in Hoofddorp, Haarlem en Utrecht.
Online voorrondes
Wel had Amsterdam een eigen voorronde in de Poker Series Online, die online werd gespeeld. Tussen 26 november 2020 en 16 maart 2025 werd die negen keer georganiseerd, met in seizoen 7 twee edities (augustus en november 2024). Het ging om freezeout-toernooien van €5 die om 19:30 uur begonnen, met een startstack van 15.000 chips. Je hoefde niet in Amsterdam te wonen om mee te spelen; de minimumleeftijd was 16 jaar. In seizoen 9 kreeg de winnaar een bokaal, vier finaletickets en 15 rankingpunten, de runner-up twee finaletickets en de rest van de beste 10% elk één ticket.